加拿大28走势图 · PC28和值走势
PC28今日开奖
大单 未开 0 期 大双 未开 1 期 小单 未开 3 期 小双 未开 7 期
PC28预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504517 | --- | 大单 | --- |
| 3504516 | 6+6+7=19 | 大单 | 中 |
| 3504515 | 4+8+8=20 | 小双 | 中 |
| 3504514 | 2+5+9=16 | 小双 | 中 |
| 3504513 | 4+0+3=07 | 大双 | 错 |
加拿大28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504516 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504515 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504514 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504513 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504512 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504511 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504510 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504509 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504508 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504507 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504506 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504505 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504504 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504503 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504502 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504501 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504500 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504499 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504498 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504497 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504496 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504495 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3504494 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504492 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504491 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504490 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504488 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504487 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3504486 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504485 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504484 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504482 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504481 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504480 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504479 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504478 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504477 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3504476 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504475 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504474 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504472 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504471 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504470 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504469 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504468 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504467 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 219 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 89 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 21 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 354 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 73 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 29 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 31 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 3 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 15 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 8 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 11 | 10 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 32 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 37 | 13期 | |
| 14 | 11 | 7.5% | 4 | 13期 | |
| 15 | 5 | 7.3% | 11 | 14期 | |
| 16 | 10 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 17 | 3 | 6.3% | 27 | 16期 | |
| 18 | 5 | 5.5% | 35 | 18期 | |
| 19 | 2 | 4.5% | 0 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 21 | 5 | 2.8% | 46 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 10 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 39 | 67期 | |
| 24 | 4 | 1% | 6 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 157 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 48 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 192 | 1000期 |
旭联28数据提供哪些加拿大28数据
旭联28数据(xuliankj.com)专门整理加拿大28开奖与走势数据,页面按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双属性,同时保留最近一百期开奖记录,便于查看号码变化。全部数据采集自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开结果,我们只做统计和展示。
加拿大28近100期数据统计
近期和值均值13.71,与理论值13.5相比基本持平。按最近100期:大51期、小49期;单41期、双59期。两端和值里,极大8次、极小4次。截至最新一期已连着3期开出大。目前遗漏最久的和值是3,已经354期没开;其次是0(219期)。高频和值依次是14、11、16,分别开出11、10、10次。
- 大51
- 小49
- 单41
- 双59
- 大单16
- 大双35
- 小单25
- 小双24
- 极大8
- 极小4
- 对子30
- 豹子0
PC28走势说明
在走势表里,每一期对应一行,出现的属性用色块标出,连续情况很直观。和值分布里对比实际出现与理论概率,偏多和偏少的和值一下就能看出来。要注意的是,少量期数的分布往往会偏离理论值,期数越多才越接近理论。
PC28热门问题
加拿大28的和值是怎么来的?
每一期开出三个0–9的号码,它们加起来即为和值,范围是0–27之间。比如6+6+7=19。
加拿大28龙虎是什么意思?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
能查以前的开奖记录吗?
“历史记录”页面列出近100期开奖结果,含号码、和值、大小单双和组合形态,每期同步更新。
遗漏统计有什么用?
遗漏表示某项多少期没出现,可以观察冷热变化。要注意每期结果相互独立,遗漏长不等于马上会开。
加拿大28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。两端的理论概率都只有8.4%左右,所以遗漏常常比较长。
重要提示
旭联28数据仅做加拿大28数据查询与研究参考,并不提供任何购彩服务;预测结果并非投注建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。